300 Sunny Isles Blvd #4-1603 ,High Rise, Condominium, Parque Towers Condo for Rent
300 Sunny Isles Blvd #4-1603 for Rent
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-1.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-2.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-3.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-4.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-5.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-6.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-7.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-8.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-9.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-10.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-11.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-12.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-13.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-14.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-15.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-16.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-17.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-18.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-19.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-20.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-21.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-22.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-23.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-24.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-25.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-26.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-27.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-28.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-29.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-30.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-31.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-32.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-33.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-34.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-35.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-36.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-37.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-38.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-39.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-40.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-41.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-42.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-43.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-44.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-45.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-46.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-47.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-48.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-49.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-50.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-51.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-52.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-53.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-54.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-55.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-56.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-57.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-58.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-59.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-60.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-61.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-62.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-63.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-64.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-65.jpg)
![See details 4-1603 2 / 3 1524 sq. ft. $ 2024-12-19 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404726741/404726741-66.jpg)
Price $6,200.00
- Living area 1524
- Year Build 2019
- Waterfront Intracoastal Front
- Zip 33160
- Style High Rise
- Parking Description 1 Space, No Rv/Boats, No Trucks/Trailers
- Pool Yes Above Ground, Heated, Hot Tub, Private
- Status Active
Description
Welcome to a 2bed+den/3bath spectacular residence, the most desirable line at 5-star Parque Towers Condominium with breathtaking partial ocean and city/bay views. The apartment has high-end finishes, top-of-the-line kitchen with natural stone countertops, top of the line appliances. It is nicely decorated and furnished. Everything is brand new and ready for the rental. FULLY FINISHED & FURNISHED! Luxury resort style amenities include state-of-the-art gym, multiple swimming pools, relaxing spa, spacious kid's room, poolside bar, theater and more.. Call us and arrange a private showing today!
AVAILABLE IMMEDIATELY! Turn-key Furnished - partial ocean and city/bay views - great spacious floor plan, 1524 sq ft: 2 BDR+DEN / 3 BATH Tenant Pays Assoc. Security Deposit. The unit is also listed for sale, tenants shall allow showings. FOR SHOWINGS PLEASE TEXT OR CALL VIACHESLAV VLASOV 305-927-1302
PARQUE TOWERS CONDO UNIT 4-1603 UNDIV 0.2448% INT IN COMMON ELEMENTS OFF REC 28957-0068
Less Than 1/4 Acre Lot
Welcome to a 2bed+den/3bath spectacular residence, the most desirable line at 5-star Parque Towers Condominium with breathtaking partial ocean and city/bay views. The apartment has high-end finishes, top-of-the-line kitchen with natural stone countertops, top of the line appliances. It is nicely decorated and furnished. Everything is brand new and ready for the rental. FULLY FINISHED & FURNISHED! Luxury resort style amenities include state-of-the-art gym, multiple swimming pools, relaxing spa, spacious kid's room, poolside bar, theater and more.. Call us and arrange a private showing today!
City:Sunny Isles Beach,Spa Y N:1,View Y N:1,Zoning:6110,Cooling:1:Electric,Heating:1:Electric,List A O R:A-Miami Association of REALTORS,Stories:26,Flooring:1:Tile,Garage Y N:1,Latitude:25.9293834,Cooling Y N:1,Furnished:Furnished,Heating Y N:1,List Price:6200,Listing Id:A11712344,Longitude:-80.1256108,Mls Status:Active,Year Built:2019,Appliances:1:Disposal,2:Dryer,3:Microwave,4:Electric Range,5:Refrigerator,6:Wall Oven,7:Washer,Entry Level:16,Living Area:1524,Postal Code:33160,Street Name:Sunny Isles Blvd,Unit Number:4-1603,Coordinates:1:25.9293834,Photos Count:66,Building Name:PARQUE TOWERS CONDO,Days On Market:10,Garage Spaces:1,Lot Size Units:Square Feet,M I A M I R E_ Area:22,M L S Area Major:Parque Towers Condo,On Market Date:2024-12-17,Parcel Number:31-22-14-044-0500,Pool Features:1:Heated,2:Hot Tub,3:Private,Property Type:Residential Lease,Stories Total:26,Street Number:300,Waterfront Y N:1,Bathrooms Full:3,Bedrooms Total:2,Covered Spaces:1,M I A M I R E_ Style:Condo/Co-Op/Seasonal,Pool Private Y N:1,Public Remarks:Welcome to a 2bed+den/3bath spectacular residence, the most desirable line at 5-star Parque Towers Condominium with breathtaking partial ocean and city/bay views. The apartment has high-end finishes, top-of-the-line kitchen with natural stone countertops, top of the line appliances. It is nicely decorated and furnished. Everything is brand new and ready for the rental. FULLY FINISHED & FURNISHED! Luxury resort style amenities include state-of-the-art gym, multiple swimming pools, relaxing spa, spacious kid's room, poolside bar, theater and more.. Call us and arrange a private showing today!,Structure Type:1:Condo,County Or Parish:Miami-Dade County,Direction Faces:Southeast,List Office Name:Colfax Realty International Inc,M I A M I R E_ Pool Y N:1,Private Remarks:AVAILABLE IMMEDIATELY! Turn-key Furnished - partial ocean and city/bay views - great spacious floor plan, 1524 sq ft: 2 BDR+DEN / 3 BATH Tenant Pays Assoc. Security Deposit. The unit is also listed for sale, tenants shall allow showings. FOR SHOWINGS PLEASE TEXT OR CALL VIACHESLAV VLASOV 305-927-1302,Standard Status:Active,Living Area Units:Square Feet,Major Change Type:New,Parking Features:1:No Rv/Boats,2:No Trucks/Trailers,Postal Code Plus4:5635,Property Sub Type:Condominium,State Or Province:FL,Subdivision Name:PARQUE TOWERS CONDO,Unparsed Address:300 Sunny Isles Blvd # 1603, Sunny Isles Beach FL 33160,Availability Date:2024-12-19,Interior Features:1:Closet Cabinetry,2:Walk-In Closet(s),Listing Agreement:Exclusive Right To Sell,Security Features:1:Smoke Detector,2:Key Card Entry,3:Building Security,Building Area Units:Square Feet,Community Features:1:Exercise Room,2:Public Road,3:Street Lights,M I A M I R E_ For Sale Y N:1,M I A M I R E_ L P Amt Sq Ft:4.0682,Original List Price:6200,Public Survey Range:22,I D X Participation Y N:1,Syndication Remarks:Welcome to a 2bed+den/3bath spectacular residence, the most desirable line at 5-star Parque Towers Condominium with breathtaking partial ocean and city/bay views. The apartment has high-end finishes, top-of-the-line kitchen with natural stone countertops, top of the line appliances. It is nicely decorated and furnished. Everything is brand new and ready for the rental. FULLY FINISHED & FURNISHED! Luxury resort style amenities include state-of-the-art gym, multiple swimming pools, relaxing spa, spacious kid's room, poolside bar, theater and more.. Call us and arrange a private showing today!,Listing Contract Date:2024-12-17,Originating System I D:miamire,Public Survey Section:14,Showing Instructions:Call Listing Agent,Street Number Numeric:300,Tax Legal Description:PARQUE TOWERS CONDO UNIT 4-1603 UNDIV 0.2448% INT IN COMMON ELEMENTS OFF REC 28957-0068,Association Amenities:1:Child Play Area,2:Community Pool,3:Elevator(s),4:Exercise Room,5:Other,6:Sauna,7:Spa/Hot Tub,Lease Amount Frequency:Monthly,M I A M I R E_ Restrictions:1:Other Restrictions,Public Survey Township:22,Bathrooms Total Decimal:3,Bathrooms Total Integer:3,M I A M I R E_ Move In Dollars:24800,M I A M I R E_ Pets Allowed Y N:1,Originating System Name:Miami Association of REALTORS?,M I A M I R E_ Pool Dimensions:50x30,Room Dining Room Features:1:Dining/Living Room,M I A M I R E_ Internet Remarks:Turn-key For Sale and Rent Furnished - PARTIAL OCEAN AND CITY VIEWS - great spacious floor plan, 1524 sq ft: 2BDR+DEN / 3 BATH.,Contract Status Change Date:2024-12-17,Internet Address Display Y N:1,M I A M I R E_ Ok To Advertise List:With Written Broker Approval,M I A M I R E_ Approval Information:1:Association Approval Required,Internet Entire Listing Display Y N:1,M I A M I R E_ Subdivision Information:1:Exercise Room,2:Public Road,3:Street Lights,M I A M I R E_ R A T I O_ Current Price_ By_ S Q F T:4.07,
- Price $6,200.00
- Price Change: 2024-12-19
- Beds 2
- Baths 3
- 1/2 Baths 0
- Living area 1524 sq. ft.
- Price per sq.ft. $
- Year Build 2019
- Waterfront Intracoastal Front
- View Intracoastal View
- Pool Yes Above Ground, Heated, Hot Tub, Private
- Style High Rise
- Construction
- Parking Description 1 Space, No Rv/Boats, No Trucks/Trailers
- Flooring Type Ceramic Floor, Tile
- ML Number A11712344
- Property Type Residential Lease
- Status Active
- Listed 2024-12-19
- Days on Market 47
- Furnished Furnished
- Pets Allowed Yes
- Pets Restrictions Restrictions Or Possible Restrictions
- City Sunny Isles Beach
- Zip 33160
- State Florida
- Subdivision
- Development Name PARQUE TOWERS CONDO
- HOA Fees
- Taxes
- Taxes Year