300 Sunny Isles Blvd #4-2104 ,First Floor Entry, Condominium, Parque Towers Condo for Rent
300 Sunny Isles Blvd #4-2104 for Rent
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-1.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-2.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-3.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-4.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-5.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-6.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-7.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-8.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-9.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-10.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-11.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-12.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-13.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-14.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-15.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-16.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-17.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-18.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-19.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-20.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-21.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-22.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-23.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-24.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-25.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-26.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-27.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-28.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-29.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-30.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-31.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-32.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-33.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-34.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-35.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-36.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-37.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-38.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-39.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-40.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-41.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-42.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-43.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-44.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-45.jpg)
![See details 4-2104 2 / 3 1541 sq. ft. $ 2025-01-23 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/406114081/406114081-46.jpg)
Price $6,400.00
- Living area 1541
- Year Build 2019
- Waterfront
- Zip 33160
- Style First Floor Entry
- Parking Description 1 Space
- Pool Yes In Ground
- Status Active
Description
GORGEOUS FULLY FURNISHED 2 BEDROOMS / 2,5 BATHROOMS + DEN. FULLY REMODELED AND RENOVATED.DESIRABLE LOCATION IN THE HEART OF SUNNY ISLES BEACH . STR-01266 Available March 1,2025
long or short terms. Call listing agent for details. Tenant in place. Available March 1,2025
PARQUE TOWERS CONDO UNIT 4-2104 UNDIV 0.2476% INT IN COMMON ELEMENTS OFF REC 28957-0068
Less Than 1/4 Acre Lot
GORGEOUS FULLY FURNISHED 2 BEDROOMS / 2,5 BATHROOMS + DEN. FULLY REMODELED AND RENOVATED.DESIRABLE LOCATION IN THE HEART OF SUNNY ISLES BEACH . STR-01266 Available March 1,2025
City:Sunny Isles Beach,View Y N:1,Zoning:6110,List A O R:A-Miami Association of REALTORS,Stories:26,Garage Y N:1,Latitude:25.9293834,Cooling Y N:1,Furnished:Furnished,Heating Y N:1,List Price:6400,Listing Id:A11730951,Longitude:-80.1256108,Mls Status:Active,Year Built:2019,Appliances:1:Disposal,2:Microwave,3:Other Equipment/Appliances,4:Refrigerator,5:Washer,Entry Level:21,Inclusions:Other,Living Area:1541,Postal Code:33160,Street Name:Sunny Isles Blvd,Unit Number:4-2104,Coordinates:1:25.9293834,Pets Allowed:1:Yes,Photos Count:46,Building Name:PARQUE TOWERS CONDO,Garage Spaces:1,Lot Size Units:Square Feet,M I A M I R E_ Area:22,M L S Area Major:Parque Towers Condo,On Market Date:2025-01-23,Parcel Number:31-22-14-044-0740,Property Type:Residential Lease,Stories Total:26,Street Number:300,Waterfront Y N:1,Bathrooms Full:3,Bedrooms Total:2,Covered Spaces:1,M I A M I R E_ Style:Condo/Co-Op/Annual,Public Remarks:GORGEOUS FULLY FURNISHED 2 BEDROOMS / 2,5 BATHROOMS + DEN. FULLY REMODELED AND RENOVATED.DESIRABLE LOCATION IN THE HEART OF SUNNY ISLES BEACH . STR-01266 Available March 1,2025,Structure Type:1:Condo,County Or Parish:Miami-Dade County,Direction Faces:Southeast,Frontage Length:0,List Office Name:Golden Keys Inc,M I A M I R E_ Pool Y N:1,Private Remarks:long or short terms. Call listing agent for details. Tenant in place. Available March 1,2025,Standard Status:Active,Window Features:1:Blinds,Living Area Units:Square Feet,Major Change Type:New,Postal Code Plus4:5635,Property Sub Type:Condominium,State Or Province:FL,Subdivision Name:PARQUE TOWERS CONDO,Unparsed Address:300 Sunny Isles Blvd # 2104, Sunny Isles Beach FL 33160,Availability Date:2025-02-01,Interior Features:1:Closet Cabinetry,2:Walk-In Closet(s),3:Den/Library/Office,Listing Agreement:Exclusive Right To Sell,Security Features:1:Lobby Attended,Building Area Units:Square Feet,Community Features:1:Gated,2:Pool,3:Exercise Room,4:Maintained Community,5:Management On Site,Lease Considered Y N:1,M I A M I R E_ L P Amt Sq Ft:4.1531,Original List Price:6400,Public Survey Range:22,I D X Participation Y N:1,Syndication Remarks:GORGEOUS FULLY FURNISHED 2 BEDROOMS / 2,5 BATHROOMS + DEN. FULLY REMODELED AND RENOVATED.DESIRABLE LOCATION IN THE HEART OF SUNNY ISLES BEACH . STR-01266 Available March 1,2025,Listing Contract Date:2025-01-23,Originating System I D:miamire,Public Survey Section:14,Showing Instructions:Call Listing Agent,Street Number Numeric:300,Tax Legal Description:PARQUE TOWERS CONDO UNIT 4-2104 UNDIV 0.2476% INT IN COMMON ELEMENTS OFF REC 28957-0068,Association Amenities:1:Community Pool,2:Elevator(s),3:Exercise Room,4:Maintained Community,5:Management On Site,Lease Amount Frequency:Monthly,Public Survey Township:22,Bathrooms Total Decimal:3,Bathrooms Total Integer:3,M I A M I R E_ Move In Dollars:19200,Originating System Name:Miami Association of REALTORS?,M I A M I R E_ Application Fee:100,M I A M I R E_ Pool Dimensions:0,M I A M I R E_ Internet Remarks:GORGEOUS FULLY FURNISHED 2 BEDROOMS / 2,5 BATHROOMS + DEN. FULLY REMODELED AND RENOVATED.DESIRABLE LOCATION IN THE HEART OF SUNNY ISLES BEACH.,M I A M I R E_ Showing Time Flag:1,Contract Status Change Date:2025-01-23,Internet Address Display Y N:1,M I A M I R E_ Ok To Advertise List:Yes - Attribution NOT Required,M I A M I R E_ Approval Information:1:Application Fee Required,2:Association Approval Required,Internet Entire Listing Display Y N:1,M I A M I R E_ Subdivision Information:1:Card/Electric Gate,2:Community Pool,3:Exercise Room,4:Maintained Community,5:Management On Site,M I A M I R E_ R A T I O_ Current Price_ By_ S Q F T:4.15,
- Price $6,400.00
- Price Change: 2025-01-23
- Beds 2
- Baths 3
- 1/2 Baths 0
- Living area 1541 sq. ft.
- Price per sq.ft. $
- Year Build 2019
- Waterfront
- View Bay
- Pool Yes In Ground
- Style First Floor Entry
- Construction CBS Construction
- Parking Description 1 Space
- Flooring Type Tile
- ML Number A11730951
- Property Type Residential Lease
- Status Active
- Listed 2025-01-23
- Days on Market 19
- Furnished Furnished
- Pets Allowed Yes
- Pets Restrictions Restrictions Or Possible Restrictions
- City Sunny Isles Beach
- Zip 33160
- State Florida
- Subdivision
- Development Name PARQUE TOWERS CONDO
- HOA Fees
- Taxes
- Taxes Year