330 Sunny Isles Blvd #5-506 ,High Rise, Condominium, Parque Towers Condo, Parque Tower for Sale
330 Sunny Isles Blvd #5-506 for Sale
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-1.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-2.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-3.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-4.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-5.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-6.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-7.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-8.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-9.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-10.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-11.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-12.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-13.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-14.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-15.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-16.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-17.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-18.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-19.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-20.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-21.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-22.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-23.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-24.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-25.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-26.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-27.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-28.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-29.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-30.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-31.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-32.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-33.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-34.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-35.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-36.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-37.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-38.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-39.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-40.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-41.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-42.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-43.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-44.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-45.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-46.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-47.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-48.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-49.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-50.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-51.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-52.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-53.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-54.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-55.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-56.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-57.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-58.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-59.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-60.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-61.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-62.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-63.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-64.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-65.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-66.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-67.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-68.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-69.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-70.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-71.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-72.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-73.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-74.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-75.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-76.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-77.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-78.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-79.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-80.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-81.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-82.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-83.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-84.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-85.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-86.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-87.jpg)
![See details 5-506 3 / 4 sq. ft. $ 2024-03-06 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/392832203/392832203-88.jpg)
Price $2,850,000.00
- Living area
- Year Build 2020
- Waterfront Canal, Intracoastal Front
- Zip 33160
- Style High Rise
- Parking Description 2 Or More Spaces, Assigned, Covered
- Pool Yes
- Status Active
Description
This luxurious two-story apartment is a modern marvel, flooded with natural light and offering unparalleled water views. Set within a brand-new, 5-star building, it redefines luxury living. 3,100SQFT 3 bed plus den 4 full bath, The open-concept layout seamlessly connects the living, dining, and kitchen areas, providing a spacious and welcoming environment. Three balconies expand the living space, offering serene spots to enjoy the stunning vistas.In addition to its remarkable features, this apartment includes a spacious laundry room for added convenience. Two master en-suite bathrooms offer privacy and comfort for every resident. The building itself boasts five pools, a private theater, a top-tier gym, and a beach club, ensuring a life of leisure and indulgence.
Submit all offers via MLS Offers: https://www.mlsoffers.com/propertysearch.php?mls=A11545407
PARQUE TOWERS CONDO UNIT 5-506 UNDIV 0.440966% INT IN COMMON ELEMENTS OFF REC 28957-0068
This luxurious two-story apartment is a modern marvel, flooded with natural light and offering unparalleled water views. Set within a brand-new, 5-star building, it redefines luxury living. 3,100SQFT 3 bed plus den 4 full bath, The open-concept layout seamlessly connects the living, dining, and kitchen areas, providing a spacious and welcoming environment. Three balconies expand the living space, offering serene spots to enjoy the stunning vistas.In addition to its remarkable features, this apartment includes a spacious laundry room for added convenience. Two master en-suite bathrooms offer privacy and comfort for every resident. The building itself boasts five pools, a private theater, a top-tier gym, and a beach club, ensuring a life of leisure and indulgence.
City:Sunny Isles Beach,View Y N:1,Cooling:1:Electric,Heating:1:Electric,List A O R:A-Miami Association of REALTORS,Tax Year:2023,Garage Y N:1,Latitude:25.9294011,Cooling Y N:1,Furnished:Furnished,Heating Y N:1,List Price:2850000,Listing Id:A11545407,Longitude:-80.126023,Mls Status:Active,Year Built:2020,Appliances:1:Disposal,2:Dryer,3:Microwave,4:Electric Range,5:Refrigerator,6:Self Cleaning Oven,Entry Level:5,High School:Alonzo and Tracy Mourning Sr. High,Inclusions:Other,Postal Code:33160,Street Name:Sunny Isles Blvd,Unit Number:5-506,Coordinates:1:25.9294011,Photos Count:88,Building Name:PARQUE TOWER,Days On Market:56,Garage Spaces:4,Listing Terms:1:Conventional,Lot Size Units:Square Feet,M I A M I R E_ Area:22,M L S Area Major:Parque Towers Condo,On Market Date:2024-03-06,Parcel Number:31-22-14-044-2590,Property Type:Residential,Stories Total:26,Street Number:330,Waterfront Y N:1,Association Y N:1,Bathrooms Full:4,Bedrooms Total:3,Covered Spaces:4,M I A M I R E_ Style:Condo 5+ Stories,Pool Private Y N:1,Public Remarks:This luxurious two-story apartment is a modern marvel, flooded with natural light and offering unparalleled water views. Set within a brand-new, 5-star building, it redefines luxury living. 3,100SQFT 3 bed plus den 4 full bath, The open-concept layout seamlessly connects the living, dining, and kitchen areas, providing a spacious and welcoming environment. Three balconies expand the living space, offering serene spots to enjoy the stunning vistas.In addition to its remarkable features, this apartment includes a spacious laundry room for added convenience. Two master en-suite bathrooms offer privacy and comfort for every resident. The building itself boasts five pools, a private theater, a top-tier gym, and a beach club, ensuring a life of leisure and indulgence.,Structure Type:1:Condo,Association Fee:2288,County Or Parish:Miami-Dade County,Direction Faces:South,List Office Name:Inquest Realty Corp,Standard Status:Active,Window Features:1:Blinds,Living Area Units:Square Feet,Major Change Type:New,Parking Features:1:Assigned,2:Covered,Postal Code Plus4:5624,Property Sub Type:Condominium,State Or Province:FL,Subdivision Name:PARQUE TOWERS CONDO,Tax Annual Amount:29700,Unparsed Address:330 Sunny Isles Blvd # 506, Sunny Isles Beach FL 33160,Elementary School:Norman S. Edelcup K-8,Interior Features:1:Second Floor Entry,2:Built-in Features,3:Closet Cabinetry,4:Cooking Island,5:Walk-In Closet(s),6:Den/Library/Office,7:Media Room,8:Storage,9:Utility Room/Laundry,Listing Agreement:Exclusive Right To Sell,Security Features:1:Complex Fenced,2:Doorman,3:Elevator Secure,4:Secured Garage/Parking,5:Lobby Secured,Year Built Details:Resale,Building Area Units:Square Feet,Original List Price:2850000,Public Survey Range:22,I D X Participation Y N:1,Property Attached Y N:1,Syndication Remarks:This luxurious two-story apartment is a modern marvel, flooded with natural light and offering unparalleled water views. Set within a brand-new, 5-star building, it redefines luxury living. 3,100SQFT 3 bed plus den 4 full bath, The open-concept layout seamlessly connects the living, dining, and kitchen areas, providing a spacious and welcoming environment. Three balconies expand the living space, offering serene spots to enjoy the stunning vistas.In addition to its remarkable features, this apartment includes a spacious laundry room for added convenience. Two master en-suite bathrooms offer privacy and comfort for every resident. The building itself boasts five pools, a private theater, a top-tier gym, and a beach club, ensuring a life of leisure and indulgence.,Waterfront Features:1:Intracoastal Front,Listing Contract Date:2024-03-06,Originating System I D:miamire,Public Survey Section:14,Room Bedroom Features:1:Primary Bath Shower,2:Primary Bath Tub,3:Primary Bedroom Upstairs,Showing Instructions:24 Hour Notice,Call Listing Agent,List Agent Must Accompany,Street Number Numeric:330,Tax Legal Description:PARQUE TOWERS CONDO UNIT 5-506 UNDIV 0.440966% INT IN COMMON ELEMENTS OFF REC 28957-0068,Association Amenities:1:Bike Storage,2:Billiard Room,3:Business Center,4:Child Play Area,5:Clubhouse-Clubroom,6:Exercise Room,7:Heated Pool,8:Library,9:Pool,10:Private Pool,11:Sauna,Middle Or Junior School:Norman S. Edelcup K-8,Public Survey Township:22,Bathrooms Total Decimal:4,Bathrooms Total Integer:4,M I A M I R E_ Pets Allowed Y N:1,Originating System Name:Miami Association of REALTORS?,Patio And Porch Features:1:Open Porch,2:Patio,M I A M I R E_ Application Fee:100,Room Living Room Features:1:Media Room,2:Storage Room,3:Utility Room/Laundry,Association Fee Frequency:Monthly,M I A M I R E_ Internet Remarks:This luxurious two-story apartment is a modern marvel, flooded with natural light and offering unparalleled water views.,M I A M I R E_ Showing Time Flag:1,Contract Status Change Date:2024-03-06,Internet Address Display Y N:1,Internet Consumer Comment Y N:1,M I A M I R E_ Maintenance Includes:1:Hot Water,2:Insurance,M I A M I R E_ Typeof Governing Bodies:Condominium,Internet Entire Listing Display Y N:1,Internet Automated Valuation Display Y N:1,
- Price $2,850,000.00
- Price Change: 2024-03-06
- Beds 3
- Baths 4
- 1/2 Baths 0
- Living area sq. ft.
- Price per sq.ft. $
- Year Build 2020
- Waterfront Canal, Intracoastal Front
- View Intracoastal View
- Pool Yes
- Style High Rise
- Construction CBS Construction
- Parking Description 2 Or More Spaces, Assigned, Covered
- Flooring Type Ceramic Floor
- ML Number A11545407
- Property Type Residential
- Status Active
- Listed 2024-03-06
- Days on Market 342
- Furnished Furnished
- Pets Allowed Yes
- Pets Restrictions Restrictions Or Possible Restrictions
- City Sunny Isles Beach
- Zip 33160
- State Florida
- Subdivision
- Development Name PARQUE TOWER
- HOA Fees 2288
- Taxes 29700
- Taxes Year 2023