330 Sunny Isles Blvd #5-502 ,Corner Unit, Condominium, Parque Towers Condo, Parque Towers for Sale
330 Sunny Isles Blvd #5-502 for Sale
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-1.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-2.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-3.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-4.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-5.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-6.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-7.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-8.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-9.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-10.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-11.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-12.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-13.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-14.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-15.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-16.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-17.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-18.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-19.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-20.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-21.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-22.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-23.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-24.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-25.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-26.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-27.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-28.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-29.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-30.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-31.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-32.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-33.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-34.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-35.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-36.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-37.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-38.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-39.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-40.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-41.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-42.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-43.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-44.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-45.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-46.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-47.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-48.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-49.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-50.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-51.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-52.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-53.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-54.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-55.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-56.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-57.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-58.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-59.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-60.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-61.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-62.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-63.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-64.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-65.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-66.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-67.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-68.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-69.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-70.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-71.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-72.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-73.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-74.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-75.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-76.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-77.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-78.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-79.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-80.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-81.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-82.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-83.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-84.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-85.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-86.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-87.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-88.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-89.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-90.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-91.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-92.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-93.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-94.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-95.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-96.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-97.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-98.jpg)
![See details 5-502 4 / 5 3248 sq. ft. $ 2024-06-05 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/393890222/393890222-99.jpg)
Price $3,250,000.00
- Living area 3248
- Year Build 2020
- Waterfront Intracoastal Front
- Zip 33160
- Style Corner Unit
- Parking Description 2 Or More Spaces, Assigned, Valet
- Pool Yes
- Status Active
Description
Step into the most unique and spectacular corner unit at Parque Towers. This stunning 4-bed, 4.5-bath plus den residence at 330 Sunny Isles Boulevard, Unit 5502, spans 3248 interior sqft and 1,773 exterior sqft, offering breathtaking views of the Intracoastal and the bay, complete with its own private pool. Italian custom cabinets, quartz countertops, Bosch & Subzero appliances, and spacious storage closets adorn the unit. Parque Towers provides concierge services, 24-hour security, pool service with a bar & bistro, private cinema & game room, spa & fitness center, valet, and more. The unit also includes 4 parking spots - 2 assigned & 2 valet spots. Indulge in this exclusive opportunity for resort-style living in Sunny Isles Beach.
FOR SHOWINGS: Kindly request through Showing Time or call/text Listing Agent.
PARQUE TOWERS CONDO UNIT 5-502 UNDIV 0.5218% INT IN COMMON ELEMENTS OFF REC 28957-0068
Step into the most unique and spectacular corner unit at Parque Towers. This stunning 4-bed, 4.5-bath plus den residence at 330 Sunny Isles Boulevard, Unit 5502, spans 3248 interior sqft and 1,773 exterior sqft, offering breathtaking views of the Intracoastal and the bay, complete with its own private pool. Italian custom cabinets, quartz countertops, Bosch & Subzero appliances, and spacious storage closets adorn the unit. Parque Towers provides concierge services, 24-hour security, pool service with a bar & bistro, private cinema & game room, spa & fitness center, valet, and more. The unit also includes 4 parking spots - 2 assigned & 2 valet spots. Indulge in this exclusive opportunity for resort-style living in Sunny Isles Beach.
City:Sunny Isles Beach,View:1:Intracoastal View,View Y N:1,List A O R:A-Miami Association of REALTORS,Tax Year:2023,Garage Y N:1,Latitude:25.9294011,Cooling Y N:1,Heating Y N:1,List Price:3250000,Listing Id:A11560561,Longitude:-80.126023,Mls Status:Active,Year Built:2020,Appliances:1:Disposal,2:Dryer,3:Microwave,4:Refrigerator,5:Washer,Entry Level:5,Inclusions:None,Living Area:3248,Postal Code:33160,Street Name:Sunny Isles Blvd,Unit Number:5-502,Coordinates:1:25.9294011,Photos Count:99,Building Name:Parque Towers,Days On Market:250,Garage Spaces:4,Listing Terms:1:Conventional,Lot Size Units:Square Feet,M I A M I R E_ Area:22,M L S Area Major:Parque Towers Condo,On Market Date:2024-04-01,Parcel Number:31-22-14-044-1810,Property Type:Residential,Stories Total:26,Street Number:330,Waterfront Y N:1,Association Y N:1,Bathrooms Full:4,Bathrooms Half:1,Bedrooms Total:4,Covered Spaces:4,M I A M I R E_ Style:Condo 5+ Stories,Public Remarks:Step into the most unique and spectacular corner unit at Parque Towers. This stunning 4-bed, 4.5-bath plus den residence at 330 Sunny Isles Boulevard, Unit 5502, spans 3248 interior sqft and 1,773 exterior sqft, offering breathtaking views of the Intracoastal and the bay, complete with its own private pool. Italian custom cabinets, quartz countertops, Bosch & Subzero appliances, and spacious storage closets adorn the unit. Parque Towers provides concierge services, 24-hour security, pool service with a bar & bistro, private cinema & game room, spa & fitness center, valet, and more. The unit also includes 4 parking spots - 2 assigned & 2 valet spots. Indulge in this exclusive opportunity for resort-style living in Sunny Isles Beach.,Structure Type:1:Condo,Association Fee:2725,County Or Parish:Miami-Dade County,List Office Name:Compass Florida, LLC,Private Remarks:FOR SHOWINGS: Kindly request through Showing Time or call/text Listing Agent.,Standard Status:Active,Living Area Units:Square Feet,Major Change Type:Back On Market,Parking Features:1:Assigned,2:Valet,Postal Code Plus4:5624,Property Sub Type:Condominium,State Or Province:FL,Subdivision Name:PARQUE TOWERS CONDO,Tax Annual Amount:49005,Unparsed Address:330 Sunny Isles Blvd # 502, Sunny Isles Beach FL 33160,Exterior Features:1:Open Balcony,Interior Features:1:Built-in Features,2:Custom Mirrors,3:Walk-In Closet(s),4:Den/Library/Office,Listing Agreement:Exclusive Right To Sell,Security Features:1:Guard At Site,2:Lobby Secured,Year Built Details:Resale,Building Area Total:3248,Building Area Units:Square Feet,M I A M I R E_ L P Amt Sq Ft:1000.6158,Original List Price:3500000,Previous List Price:3500000,Public Survey Range:22,I D X Participation Y N:1,Property Attached Y N:1,Syndication Remarks:Step into the most unique and spectacular corner unit at Parque Towers. This stunning 4-bed, 4.5-bath plus den residence at 330 Sunny Isles Boulevard, Unit 5502, spans 3248 interior sqft and 1,773 exterior sqft, offering breathtaking views of the Intracoastal and the bay, complete with its own private pool. Italian custom cabinets, quartz countertops, Bosch & Subzero appliances, and spacious storage closets adorn the unit. Parque Towers provides concierge services, 24-hour security, pool service with a bar & bistro, private cinema & game room, spa & fitness center, valet, and more. The unit also includes 4 parking spots - 2 assigned & 2 valet spots. Indulge in this exclusive opportunity for resort-style living in Sunny Isles Beach.,Listing Contract Date:2024-04-01,Originating System I D:miamire,Public Survey Section:14,Room Bedroom Features:1:Primary Bath Shower,2:Primary Bath Tub,Showing Instructions:Call Listing Agent,Showing Assist,Street Number Numeric:330,Tax Legal Description:PARQUE TOWERS CONDO UNIT 5-502 UNDIV 0.5218% INT IN COMMON ELEMENTS OFF REC 28957-0068,Association Amenities:1:Business Center,2:Child Play Area,3:Community Room,4:Elevator(s),5:Exercise Room,6:Heated Pool,7:Pool,8:Sauna,9:Spa/Hot Tub,10:Trash Chute,M I A M I R E_ Restrictions:1:Other Restrictions,Public Survey Township:22,Bathrooms Total Decimal:4.5,Bathrooms Total Integer:5,M I A M I R E_ Pets Allowed Y N:1,Originating System Name:Miami Association of REALTORS?,Patio And Porch Features:1:Wrap Around,M I A M I R E_ Adjusted Area S F:3248,Room Dining Room Features:1:Dining/Living Room,Association Fee Frequency:Monthly,M I A M I R E_ Internet Remarks:This stunning 4-bed, 4.5-bath plus den residence spans 3248 interior sqft & 1,773 exterior sqft, with breathtaking views & its own private pool!,M I A M I R E_ Showing Time Flag:1,Contract Status Change Date:2024-04-01,Internet Address Display Y N:1,Room Master Bathroom Features:1:Separate Tub & Shower,M I A M I R E_ Approval Information:1:Application Fee Required,2:Association Approval Required,M I A M I R E_ Maintenance Includes:1:Building Exterior,2:Elevator,3:Landscaping/Lawn Maintenance,4:Pool Service,5:Security,6:Trash Removal,M I A M I R E_ Typeof Governing Bodies:Condominium,Internet Entire Listing Display Y N:1,M I A M I R E_ R A T I O_ Current Price_ By_ S Q F T:1000.62,
- Price $3,250,000.00
- Price Change: 2024-06-05
- Beds 4
- Baths 5
- 1/2 Baths 1
- Living area 3248 sq. ft.
- Price per sq.ft. $
- Year Build 2020
- Waterfront Intracoastal Front
- View Bay, Intracoastal View
- Pool Yes
- Style Corner Unit
- Construction CBS Construction
- Parking Description 2 Or More Spaces, Assigned, Valet
- Flooring Type Tile
- ML Number A11560561
- Property Type Residential
- Status Active
- Listed 2024-06-05
- Days on Market 315
- Furnished
- Pets Allowed Yes
- Pets Restrictions Restrictions Or Possible Restrictions
- City Sunny Isles Beach
- Zip 33160
- State Florida
- Subdivision
- Development Name Parque Towers
- HOA Fees 2725
- Taxes 49005
- Taxes Year 2023