330 Sunny Isles Blvd #5-2101 ,Corner Unit, Condominium, Parque Towers Condo for Sale
330 Sunny Isles Blvd #5-2101 for Sale
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-1.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-2.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-3.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-4.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-5.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-6.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-7.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-8.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-9.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-10.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-11.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-12.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-13.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-14.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-15.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-16.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-17.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-18.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-19.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-20.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-21.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-22.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-23.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-24.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-25.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-26.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-27.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-28.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-29.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-30.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-31.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-32.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-33.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-34.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-35.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-36.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-37.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-38.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-39.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-40.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-41.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-42.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-43.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-44.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-45.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-46.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-47.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-48.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-49.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-50.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-51.jpg)
![See details 5-2101 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-01 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/396460016/396460016-52.jpg)
Price $1,690,000.00
- Living area 1892
- Year Build 2019
- Waterfront Canal Front
- Zip 33160
- Style Corner Unit
- Parking Description 2 Or More Spaces, Assigned, Covered, Valet, Limited # Of Vehicle
- Pool Yes
- Status Active
Description
*RECENT REDUCED PRICE *Indulge in luxury living at Parque Towers Condo in Miami. With 3 bedrooms and 3 1/2 bathrooms, this unit is designed for comfort and style. This exquisite residence offers stunning panoramic views from its spacious glass balcony. The open-concept layout seamlessly integrates living, dining, and kitchen areas, ideal for entertaining. The modern kitchen features top-of-the-line appliances. Each bedroom boasts an en-suite bathroom and ample closet space. Relax in the master suite?s spa-like bathroom. Enjoy amenities like a fitness center, pool, and concierge services. With its prime location in the heart of Miami, this condo offers unparalleled convenience and sophistication. The unit also includes 2 parking spaces. Unit rented until 04/30/25
Submit all offers via MLS Offers: https://www.mlsoffers.com/propertysearch.php?mls=A11596056 For Showings, kindly use Showing Assist or call Talita at 305-906-1526. Unit rented until 04/30/25
PARQUE TOWERS CONDO UNIT 5-2101 UNDIV 0.3039% INT IN COMMON ELEMENTS OFF REC 28957-0068
*RECENT REDUCED PRICE *Indulge in luxury living at Parque Towers Condo in Miami. With 3 bedrooms and 3 1/2 bathrooms, this unit is designed for comfort and style. This exquisite residence offers stunning panoramic views from its spacious glass balcony. The open-concept layout seamlessly integrates living, dining, and kitchen areas, ideal for entertaining. The modern kitchen features top-of-the-line appliances. Each bedroom boasts an en-suite bathroom and ample closet space. Relax in the master suite?s spa-like bathroom. Enjoy amenities like a fitness center, pool, and concierge services. With its prime location in the heart of Miami, this condo offers unparalleled convenience and sophistication. The unit also includes 2 parking spaces. Unit rented until 04/30/25
City:Sunny Isles Beach,View Y N:1,List A O R:A-Miami Association of REALTORS,Tax Year:2022,Garage Y N:1,Latitude:25.9294011,Cooling Y N:1,Heating Y N:1,List Price:1690000,Listing Id:A11596056,Longitude:-80.126023,Mls Status:Active,Year Built:2019,Appliances:1:Dryer,2:Ice Maker,3:Microwave,4:Electric Range,5:Refrigerator,6:Washer,Entry Level:21,Inclusions:Community Boat Dock,Living Area:1892,Postal Code:33160,Street Name:Sunny Isles Blvd,Unit Number:5-2101,Coordinates:1:25.9294011,Photos Count:52,Building Name:PARQUE TOWERS CONDO,Days On Market:238,Garage Spaces:2,Listing Terms:1:Conventional,Lot Size Units:Square Feet,M I A M I R E_ Area:22,M L S Area Major:Parque Towers Condo,On Market Date:2024-06-13,Parcel Number:31-22-14-044-1760,Property Type:Residential,Stories Total:26,Street Number:330,Waterfront Y N:1,Association Y N:1,Bathrooms Full:3,Bathrooms Half:1,Bedrooms Total:3,Covered Spaces:2,M I A M I R E_ Style:Condo 5+ Stories,Public Remarks:*RECENT REDUCED PRICE *Indulge in luxury living at Parque Towers Condo in Miami. With 3 bedrooms and 3 1/2 bathrooms, this unit is designed for comfort and style. This exquisite residence offers stunning panoramic views from its spacious glass balcony. The open-concept layout seamlessly integrates living, dining, and kitchen areas, ideal for entertaining. The modern kitchen features top-of-the-line appliances. Each bedroom boasts an en-suite bathroom and ample closet space. Relax in the master suite?s spa-like bathroom. Enjoy amenities like a fitness center, pool, and concierge services. With its prime location in the heart of Miami, this condo offers unparalleled convenience and sophistication. The unit also includes 2 parking spaces. Unit rented until 04/30/25,Structure Type:1:Condo,Association Fee:5904,County Or Parish:Miami-Dade County,List Office Name:Compass Florida, LLC.,Standard Status:Active,Living Area Units:Square Feet,Major Change Type:Price Decrease,Parking Features:1:Assigned,2:Covered,3:Valet,4:Limited # Of Vehicle,Postal Code Plus4:5624,Property Sub Type:Condominium,State Or Province:FL,Subdivision Name:PARQUE TOWERS CONDO,Tax Annual Amount:19913,Unparsed Address:330 Sunny Isles Blvd # 2101, Sunny Isles Beach FL 33160,Interior Features:1:Storage,Listing Agreement:Exclusive Right To Sell,Security Features:1:Doorman,2:Elevator Secure,Year Built Details:Resale,Building Area Total:1892,Building Area Units:Square Feet,M I A M I R E_ L P Amt Sq Ft:893.2347,Original List Price:1750000,Previous List Price:1750000,Public Survey Range:22,I D X Participation Y N:1,Property Attached Y N:1,Syndication Remarks:*RECENT REDUCED PRICE *Indulge in luxury living at Parque Towers Condo in Miami. With 3 bedrooms and 3 1/2 bathrooms, this unit is designed for comfort and style. This exquisite residence offers stunning panoramic views from its spacious glass balcony. The open-concept layout seamlessly integrates living, dining, and kitchen areas, ideal for entertaining. The modern kitchen features top-of-the-line appliances. Each bedroom boasts an en-suite bathroom and ample closet space. Relax in the master suite?s spa-like bathroom. Enjoy amenities like a fitness center, pool, and concierge services. With its prime location in the heart of Miami, this condo offers unparalleled convenience and sophistication. The unit also includes 2 parking spaces. Unit rented until 04/30/25,Listing Contract Date:2024-06-13,Originating System I D:miamire,Public Survey Section:14,Showing Instructions:Call Listing Agent,See Broker Remarks,Showing Assist,Street Number Numeric:330,Tax Legal Description:PARQUE TOWERS CONDO UNIT 5-2101 UNDIV 0.3039% INT IN COMMON ELEMENTS OFF REC 28957-0068,Association Amenities:1:Clubhouse-Clubroom,2:Elevator(s),3:Exercise Room,4:Pool,5:Sauna,M I A M I R E_ Restrictions:1:Other Restrictions,Public Survey Township:22,Bathrooms Total Decimal:3.5,Bathrooms Total Integer:4,M I A M I R E_ Pets Allowed Y N:1,Originating System Name:Miami Association of REALTORS?,Patio And Porch Features:1:Open Balcony,M I A M I R E_ Adjusted Area S F:1892,M I A M I R E_ Application Fee:150,Association Fee Frequency:Quarterly,M I A M I R E_ Internet Remarks:Indulge in luxury living at Parque Towers Condo in Miami. With 3 bedrooms and 3 1/2 bathrooms, this unit is designed for comfort and style.,M I A M I R E_ Showing Time Flag:1,Contract Status Change Date:2024-06-13,Internet Address Display Y N:1,M I A M I R E_ Ok To Advertise List:With Written Broker Approval,M I A M I R E_ Maintenance Includes:1:Cable Tv,2:Manager,3:Recreation Facilities,4:Sewer,5:Water,M I A M I R E_ Typeof Governing Bodies:Condominium,Internet Entire Listing Display Y N:1,M I A M I R E_ R A T I O_ Current Price_ By_ S Q F T:893.23,
- Price $1,690,000.00
- Price Change: 2024-11-01
- Beds 3
- Baths 4
- 1/2 Baths 1
- Living area 1892 sq. ft.
- Price per sq.ft. $
- Year Build 2019
- Waterfront Canal Front
- View Canal
- Pool Yes
- Style Corner Unit
- Construction CBS Construction
- Parking Description 2 Or More Spaces, Assigned, Covered, Valet, Limited # Of Vehicle
- Flooring Type Marble
- ML Number A11596056
- Property Type Residential
- Status Active
- Listed 2024-11-01
- Days on Market 243
- Furnished
- Pets Allowed Yes
- Pets Restrictions Restrictions Or Possible Restrictions
- City Sunny Isles Beach
- Zip 33160
- State Florida
- Subdivision
- Development Name PARQUE TOWERS CONDO
- HOA Fees 5904
- Taxes 19913
- Taxes Year 2022