330 Sunny Isles Blvd #5-2207 ,High Rise, Condominium, Parque Towers Condo for Sale
330 Sunny Isles Blvd #5-2207 for Sale
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-1.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-2.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-3.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-4.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-5.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-6.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-7.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-8.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-9.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-10.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-11.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-12.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-13.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-14.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-15.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-16.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-17.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-18.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-19.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-20.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-21.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-22.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-23.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-24.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-25.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-26.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-27.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-28.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-29.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-30.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-31.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-32.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-33.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-34.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-35.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-36.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-37.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-38.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-39.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-40.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-41.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-42.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-43.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-44.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-45.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-46.jpg)
![See details 5-2207 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-11-08 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/403050410/403050410-47.jpg)
Price $1,649,000.00
- Living area 1892
- Year Build 2019
- Waterfront
- Zip 33160
- Style High Rise
- Parking Description 2 Or More Spaces, Assigned, Covered, Limited # Of Vehicle
- Pool Yes
- Status Active
Description
Welcome to an exquisite residence at Parque Towers Sunny Isles. This elegant 3-bedroom, 3.5-bathroom condo offers luxurious living and a sophisticated lifestyle. Fully furnished, it provides a seamless transition for investors or those seeking rental flexibility. Expansive windows showcase breathtaking bay views and flood the space with natural light, creating an open and airy ambiance. Residents enjoy amenities, including a waterfront garden, gym, playroom, game room, and media/recreation room. Active pursuits are supported with a yoga studio and tennis court. Additionally includes a business center, garage, bike room, private storage, and guest parking. Parque Towers offers a perfect blend of comfort, elegance, and investment potential. Unit rented until 07/23/25.
Submit all offers via MLS Offers: https://www.mlsoffers.com/propertysearch.php?mls=A11689520 For showings please use Showing Assist or text Talita at 305 906 1526. Unit rented until 07/23/25
PARQUE TOWERS CONDO UNIT 5-2207 UNDIV 0.3039% INT IN COMMON ELEMENTS OFF REC 28957-0068
Welcome to an exquisite residence at Parque Towers Sunny Isles. This elegant 3-bedroom, 3.5-bathroom condo offers luxurious living and a sophisticated lifestyle. Fully furnished, it provides a seamless transition for investors or those seeking rental flexibility. Expansive windows showcase breathtaking bay views and flood the space with natural light, creating an open and airy ambiance. Residents enjoy amenities, including a waterfront garden, gym, playroom, game room, and media/recreation room. Active pursuits are supported with a yoga studio and tennis court. Additionally includes a business center, garage, bike room, private storage, and guest parking. Parque Towers offers a perfect blend of comfort, elegance, and investment potential. Unit rented until 07/23/25.
City:Sunny Isles Beach,View:1:Canal,2:Garden View,View Y N:1,Cooling:1:Electric,Heating:1:Electric,List A O R:A-Miami Association of REALTORS,Tax Year:2024,Garage Y N:1,Latitude:25.9294011,Cooling Y N:1,Furnished:Furnished,Heating Y N:1,List Price:1649000,Listing Id:A11689520,Longitude:-80.126023,Mls Status:Active,Year Built:2019,Appliances:1:Dryer,2:Electric Water Heater,3:Microwave,4:Electric Range,5:Refrigerator,6:Washer,Entry Level:22,High School:Alonzo and Tracy Mourning Sr. High,Inclusions:None,Living Area:1892,Postal Code:33160,Street Name:Sunny Isles Blvd,Unit Number:5-2207,Coordinates:1:25.9294011,Photos Count:47,Building Name:PARQUE TOWERS CONDO,Days On Market:94,Garage Spaces:1,Listing Terms:1:Conventional,2:Lease Option,Lot Size Units:Square Feet,M I A M I R E_ Area:22,M L S Area Major:Parque Towers Condo,On Market Date:2024-11-04,Parcel Number:31-22-14-044-2930,Property Type:Residential,Stories Total:26,Street Number:330,Waterfront Y N:1,Association Y N:1,Bathrooms Full:3,Bathrooms Half:1,Bedrooms Total:3,Covered Spaces:1,M I A M I R E_ Style:Condo 5+ Stories,Public Remarks:Welcome to an exquisite residence at Parque Towers Sunny Isles. This elegant 3-bedroom, 3.5-bathroom condo offers luxurious living and a sophisticated lifestyle. Fully furnished, it provides a seamless transition for investors or those seeking rental flexibility. Expansive windows showcase breathtaking bay views and flood the space with natural light, creating an open and airy ambiance. Residents enjoy amenities, including a waterfront garden, gym, playroom, game room, and media/recreation room. Active pursuits are supported with a yoga studio and tennis court. Additionally includes a business center, garage, bike room, private storage, and guest parking. Parque Towers offers a perfect blend of comfort, elegance, and investment potential. Unit rented until 07/23/25.,Structure Type:1:Condo,Association Fee:1575,County Or Parish:Miami-Dade County,Direction Faces:Northeast,List Office Name:Compass Florida, LLC.,M I A M I R E_ Pet Fee:150,Standard Status:Active,Window Features:1:Impact Glass,Living Area Units:Square Feet,Major Change Type:New,Parking Features:1:Assigned,2:Covered,3:Limited # Of Vehicle,Postal Code Plus4:5624,Property Sub Type:Condominium,State Or Province:FL,Subdivision Name:PARQUE TOWERS CONDO,Tax Annual Amount:19715,Unparsed Address:330 Sunny Isles Blvd # 2207, Sunny Isles Beach FL 33160,Attached Garage Y N:1,Exterior Features:1:Open Balcony,2:Tennis Court(s),Interior Features:1:Built-in Features,2:Closet Cabinetry,3:Fire Sprinklers,4:Walk-In Closet(s),5:Recreation Room,6:Storage,Listing Agreement:Exclusive Right To Sell,Security Features:1:Card Entry,2:Guard At Site,3:Lobby Secured,Year Built Details:Effective Year Built,Building Area Total:1892,Building Area Units:Square Feet,Lease Considered Y N:1,M I A M I R E_ L P Amt Sq Ft:871.5645,Original List Price:1649000,Public Survey Range:22,I D X Participation Y N:1,M I A M I R E_ Pet Fee Desc:Refundable,Number Of Units Total:320,Property Attached Y N:1,Syndication Remarks:Welcome to an exquisite residence at Parque Towers Sunny Isles. This elegant 3-bedroom, 3.5-bathroom condo offers luxurious living and a sophisticated lifestyle. Fully furnished, it provides a seamless transition for investors or those seeking rental flexibility. Expansive windows showcase breathtaking bay views and flood the space with natural light, creating an open and airy ambiance. Residents enjoy amenities, including a waterfront garden, gym, playroom, game room, and media/recreation room. Active pursuits are supported with a yoga studio and tennis court. Additionally includes a business center, garage, bike room, private storage, and guest parking. Parque Towers offers a perfect blend of comfort, elegance, and investment potential. Unit rented until 07/23/25.,Listing Contract Date:2024-11-04,Originating System I D:miamire,Public Survey Section:14,Showing Instructions:24 Hour Notice,Appointment Only,See Broker Remarks,Street Number Numeric:330,Tax Legal Description:PARQUE TOWERS CONDO UNIT 5-2207 UNDIV 0.3039% INT IN COMMON ELEMENTS OFF REC 28957-0068,Association Amenities:1:Billiard Room,2:Business Center,3:Child Play Area,4:Community Room,5:Exercise Room,6:Heated Pool,7:Kitchen Facilities,8:Library,9:Pool,10:Putting Green,11:Sauna,12:Spa/Hot Tub,13:Tennis Court(s),M I A M I R E_ Restrictions:1:Ok To Lease,2:Okay To Lease 1st Year,Middle Or Junior School:Aventura Waterways,Public Survey Township:22,Bathrooms Total Decimal:3.5,Bathrooms Total Integer:4,M I A M I R E_ Pets Allowed Y N:1,Originating System Name:Miami Association of REALTORS?,Patio And Porch Features:1:Open Porch,M I A M I R E_ Adjusted Area S F:1892,M I A M I R E_ Application Fee:150,Room Living Room Features:1:Storage Room,Association Fee Frequency:Monthly,M I A M I R E_ Internet Remarks:Spacious 3 bedroom/3.5 bathroom corner unit for sale at the desirable parque Towers in Sunny Isles Beach!,M I A M I R E_ Showing Time Flag:1,Contract Status Change Date:2024-11-04,Internet Address Display Y N:1,Number Of Units In Community:320,Internet Consumer Comment Y N:1,M I A M I R E_ Ok To Advertise List:Yes - Attribution Required (Agent and Office),Room Master Bathroom Features:1:Separate Tub & Shower,M I A M I R E_ Approval Information:1:Application Fee Required,2:Association Approval Required,M I A M I R E_ Maintenance Includes:1:Common Area,2:Elevator,3:Hot Water,4:Internet/WiFi,5:Landscaping/Lawn Maintenance,6:Legal/Accounting,7:Manager,8:Other Maintenance Includes,9:Parking,10:Pool Service,11:Security,12:Sewer,13:Trash Removal,14:Water,M I A M I R E_ Typeof Governing Bodies:Homeowner Association,Internet Entire Listing Display Y N:1,M I A M I R E_ R A T I O_ Current Price_ By_ S Q F T:871.56,Internet Automated Valuation Display Y N:1,
- Price $1,649,000.00
- Price Change: 2024-11-08
- Beds 3
- Baths 4
- 1/2 Baths 1
- Living area 1892 sq. ft.
- Price per sq.ft. $
- Year Build 2019
- Waterfront
- View Bay, Canal, Garden View
- Pool Yes
- Style High Rise
- Construction CBS Construction
- Parking Description 2 Or More Spaces, Assigned, Covered, Limited # Of Vehicle
- Flooring Type Marble
- ML Number A11689520
- Property Type Residential
- Status Active
- Listed 2024-11-08
- Days on Market 95
- Furnished Furnished
- Pets Allowed Yes
- Pets Restrictions Restrictions Or Possible Restrictions
- City Sunny Isles Beach
- Zip 33160
- State Florida
- Subdivision
- Development Name PARQUE TOWERS CONDO
- HOA Fees 1575
- Taxes 19715
- Taxes Year 2024