330 Sunny Isles Blvd #5-801 ,Condominium, Parque Towers Condo for Sale
330 Sunny Isles Blvd #5-801 for Sale
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-1.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-2.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-3.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-4.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-5.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-6.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-7.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-8.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-9.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-10.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-11.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-12.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-13.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-14.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-15.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-16.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-17.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-18.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-19.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-20.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-21.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-22.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-23.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-24.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-25.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-26.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-27.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-28.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-29.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-30.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-31.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-32.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-33.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-34.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-35.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-36.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-37.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-38.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-39.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-40.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-41.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-42.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-43.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-44.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-45.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-46.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-47.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-48.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-49.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-50.jpg)
![See details 5-801 3 / 4 1892 sq. ft. $ 2024-12-03 0 Photo](https://miami.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/images/404062415/404062415-51.jpg)
Price $1,535,000.00
- Living area 1892
- Year Build 2019
- Waterfront
- Zip 33160
- Style Corner Unit, High Rise
- Parking Description 1 Space, Assigned, Covered, Electric Vehicle Charging Station(s), Valet
- Pool Yes
- Status Active
Description
Discover refined living in this 3-bedroom, 3.5-bath southwest corner unit at Parque Towers Sunny Isles. Floor-to-ceiling windows offer serene views of the bay and Oleta River State Park, filling the space with natural light. The open-concept layout seamlessly blends elegance and comfort, perfect for entertaining or relaxing while enjoying stunning sunsets. Parque Towers enhances your lifestyle with resort-style amenities, including an infinity-edge pool, fitness center, spa, hot tub, children?s playroom, party room, and media/recreation lounge. Ideal for those seeking a dream home or flexible rental investment, this exceptional residence is a rare find. Schedule your private tour today!
Submit all offers via MLS Offers: https://www.mlsoffers.com/propertysearch.php?mls= For showings, please use Showing Assist or text listing agent.
PARQUE TOWERS CONDO UNIT 5-801 UNDIV 0.3039% INT IN COMMON ELEMENTS OFF REC 28957-0068
Discover refined living in this 3-bedroom, 3.5-bath southwest corner unit at Parque Towers Sunny Isles. Floor-to-ceiling windows offer serene views of the bay and Oleta River State Park, filling the space with natural light. The open-concept layout seamlessly blends elegance and comfort, perfect for entertaining or relaxing while enjoying stunning sunsets. Parque Towers enhances your lifestyle with resort-style amenities, including an infinity-edge pool, fitness center, spa, hot tub, children?s playroom, party room, and media/recreation lounge. Ideal for those seeking a dream home or flexible rental investment, this exceptional residence is a rare find. Schedule your private tour today!
City:Sunny Isles Beach,View Y N:1,Cooling:1:Electric,Heating:1:Electric,List A O R:A-Miami Association of REALTORS,Tax Year:2023,Garage Y N:1,Latitude:25.9294011,Cooling Y N:1,Furnished:Unfurnished,Heating Y N:1,List Price:1535000,Listing Id:A11702848,Longitude:-80.126023,Mls Status:Active,Year Built:2019,Appliances:1:Disposal,2:Dryer,3:Microwave,4:Electric Range,5:Refrigerator,6:Wall Oven,7:Washer,Entry Level:8,High School:Alonzo and Tracy Mourning Sr. High,Inclusions:Community Boat Dock,Living Area:1892,Possession:1:Negotiable,Postal Code:33160,Street Name:Sunny Isles Blvd,Unit Number:5-801,Coordinates:1:25.9294011,Photos Count:51,Building Name:PARQUE TOWERS CONDO,Days On Market:8,Garage Spaces:2,Listing Terms:1:Conventional,Lot Size Units:Square Feet,M I A M I R E_ Area:22,M L S Area Major:Parque Towers Condo,On Market Date:2024-12-03,Parcel Number:31-22-14-044-1640,Property Type:Residential,Stories Total:29,Street Number:330,Waterfront Y N:1,Association Y N:1,Bathrooms Full:3,Bathrooms Half:1,Bedrooms Total:3,Covered Spaces:2,Entry Location:Foyer,M I A M I R E_ Style:Condo 5+ Stories,Public Remarks:Discover refined living in this 3-bedroom, 3.5-bath southwest corner unit at Parque Towers Sunny Isles. Floor-to-ceiling windows offer serene views of the bay and Oleta River State Park, filling the space with natural light. The open-concept layout seamlessly blends elegance and comfort, perfect for entertaining or relaxing while enjoying stunning sunsets. Parque Towers enhances your lifestyle with resort-style amenities, including an infinity-edge pool, fitness center, spa, hot tub, children?s playroom, party room, and media/recreation lounge. Ideal for those seeking a dream home or flexible rental investment, this exceptional residence is a rare find. Schedule your private tour today!,Structure Type:1:Condo,Association Fee:1575,County Or Parish:Miami-Dade County,List Office Name:Related ISG Realty, LLC.,M I A M I R E_ Pet Fee:250,Standard Status:Active,Window Features:1:Blinds,2:High Impact Windows,Living Area Units:Square Feet,Major Change Type:New,Parking Features:1:Assigned,2:Covered,3:Electric Vehicle Charging Station(s),4:Valet,Postal Code Plus4:5624,Property Sub Type:Condominium,State Or Province:FL,Subdivision Name:PARQUE TOWERS CONDO,Tax Annual Amount:18452,Unparsed Address:330 Sunny Isles Blvd # 801, Sunny Isles Beach FL 33160,Attached Garage Y N:1,Elementary School:Norman S. Edelcup K-8,Interior Features:1:Closet Cabinetry,2:Fire Sprinklers,3:Entrance Foyer,4:Walk-In Closet(s),5:Storage,Listing Agreement:Exclusive Agency,Security Features:1:Fire Alarm,2:Smoke Detector,3:Doorman,4:Elevator Secure,5:Lobby Secured,Year Built Details:Resale,Building Area Total:1892,Building Area Units:Square Feet,M I A M I R E_ L P Amt Sq Ft:811.3108,Original List Price:1535000,Public Survey Range:22,Architectural Style:1:High Rise,I D X Participation Y N:1,M I A M I R E_ Pet Fee Desc:Refundable,Property Attached Y N:1,Syndication Remarks:Discover refined living in this 3-bedroom, 3.5-bath southwest corner unit at Parque Towers Sunny Isles. Floor-to-ceiling windows offer serene views of the bay and Oleta River State Park, filling the space with natural light. The open-concept layout seamlessly blends elegance and comfort, perfect for entertaining or relaxing while enjoying stunning sunsets. Parque Towers enhances your lifestyle with resort-style amenities, including an infinity-edge pool, fitness center, spa, hot tub, children?s playroom, party room, and media/recreation lounge. Ideal for those seeking a dream home or flexible rental investment, this exceptional residence is a rare find. Schedule your private tour today!,Listing Contract Date:2024-12-03,Originating System I D:miamire,Public Survey Section:14,Room Bedroom Features:1:Primary Bath Shower,2:Primary Bath Tub,Showing Instructions:24 Hour Notice,Appointment Only,Call Listing Agent,List Agent Must Accompany,Showing Assist,Street Number Numeric:330,Tax Legal Description:PARQUE TOWERS CONDO UNIT 5-801 UNDIV 0.3039% INT IN COMMON ELEMENTS OFF REC 28957-0068,Association Amenities:1:Bike Storage,2:Billiard Room,3:Business Center,4:Child Play Area,5:Clubhouse-Clubroom,6:Elevator(s),7:Exercise Room,8:Storage,9:Pool,10:Sauna,11:Spa/Hot Tub,12:Trash Chute,M I A M I R E_ Restrictions:1:Ok To Lease,2:Okay To Lease 1st Year,Middle Or Junior School:Norman S. Edelcup K-8,Public Survey Township:22,Bathrooms Total Decimal:3.5,Bathrooms Total Integer:4,M I A M I R E_ Pets Allowed Y N:1,Originating System Name:Miami Association of REALTORS?,M I A M I R E_ Adjusted Area S F:1892,M I A M I R E_ Application Fee:150,Association Fee Frequency:Monthly,M I A M I R E_ Internet Remarks:see brokers remarks.,M I A M I R E_ Showing Time Flag:1,Contract Status Change Date:2024-12-03,Internet Address Display Y N:1,M I A M I R E_ Ok To Advertise List:With Written Broker Approval,Room Master Bathroom Features:1:Separate Tub & Shower,M I A M I R E_ Approval Information:1:Application Fee Required,2:Association Approval Required,M I A M I R E_ Maintenance Includes:1:Cable Tv,2:Common Area,3:Elevator,4:Hot Water,5:Internet/WiFi,6:Landscaping/Lawn Maintenance,7:Other Maintenance Includes,8:Parking,9:Pool Service,10:Recreation Facilities,11:Security,12:Sewer,13:Trash Removal,14:Water,M I A M I R E_ Typeof Governing Bodies:Condominium,Internet Entire Listing Display Y N:1,M I A M I R E_ R A T I O_ Current Price_ By_ S Q F T:811.31,
- Price $1,535,000.00
- Price Change: 2024-12-03
- Beds 3
- Baths 4
- 1/2 Baths 1
- Living area 1892 sq. ft.
- Price per sq.ft. $
- Year Build 2019
- Waterfront
- View Bay
- Pool Yes
- Style Corner Unit, High Rise
- Construction CBS Construction
- Parking Description 1 Space, Assigned, Covered, Electric Vehicle Charging Station(s), Valet
- Flooring Type Tile
- ML Number A11702848
- Property Type Residential
- Status Active
- Listed 2024-12-03
- Days on Market 70
- Furnished Unfurnished
- Pets Allowed Yes
- Pets Restrictions Restrictions Or Possible Restrictions
- City Sunny Isles Beach
- Zip 33160
- State Florida
- Subdivision
- Development Name PARQUE TOWERS CONDO
- HOA Fees 1575
- Taxes 18452
- Taxes Year 2023