Apartamentos en venta en PARQUE TOWERS - Sunny Isles Beach


300-330 Sunny Isles Blvd,Sunny Isles Beach, FL 33160

  • 2 Unidades de un dormitorio para Venta en PARQUE TOWERS - Sunny Isles Beach

    3 Unidades de un dormitorio para Venta en PARQUE TOWERS - Sunny Isles Beach

    4 Unidades de un dormitorio para Venta en PARQUE TOWERS - Sunny Isles Beach

  • 2 Unidades de un dormitorio para Venta en PARQUE TOWERS - Sunny Isles Beach

    Apartamento #PrecioCuarto / BaรฑoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    1908$1 950 0002 / 31892 sq. ft.$1030.662025-01-25
    4-1504$1 390 0002 / 31541 sq. ft.$902.012025-02-04
    5-1605$1 390 0002 / 31541 sq. ft.$902.012024-09-14
    4-2006$1 350 0002 / 31524 sq. ft.$885.832024-05-29
    4-1603$1 250 0002 / 31524 sq. ft.$820.212024-12-19
    2103$1 248 0002 / 31524 sq. ft.$818.92025-02-02
    4-705$1 190 0002 / 31541 sq. ft.$772.232025-01-07
    4-1403$1 184 0002 / 31524 sq. ft.$776.92025-02-07
    5-705$1 150 0002 / 31541 sq. ft.$746.272024-07-01
    4-1905$1 150 0002 / 31541 sq. ft.$746.272024-07-14
    4-2105$1 095 0002 / 31541 sq. ft.$710.582025-01-21

    3 Unidades de un dormitorio para Venta en PARQUE TOWERS - Sunny Isles Beach

    Apartamento #PrecioCuarto / BaรฑoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    5-506$2 850 0003 / 4 sq. ft.$2024-03-06
    5-2502$2 000 0003 / 41892 sq. ft.$1057.082024-10-30
    5-1008$1 999 0003 / 41892 sq. ft.$1056.552024-10-09
    4-2508$1 890 0003 / 41892 sq. ft.$998.942024-06-03
    5-2407$1 890 0003 / 41892 sq. ft.$998.942024-12-07
    5-2101$1 690 0003 / 41892 sq. ft.$893.232024-11-01
    5-2207$1 649 0003 / 41892 sq. ft.$871.562024-11-08
    4-1407$1 625 0003 / 41892 sq. ft.$858.882024-12-13
    5-1907$1 600 0003 / 41892 sq. ft.$845.672025-01-25
    4-1607$1 550 0003 / 41892 sq. ft.$819.242025-02-06
    5-801$1 535 0003 / 41892 sq. ft.$811.312024-12-03
    4-1701$1 480 0003 / 41892 sq. ft.$782.242025-01-30
    5-603$1 275 0003 / 31524 sq. ft.$836.612024-12-04
    5-1103$1 099 0003 / 31524 sq. ft.$721.132025-01-28

    4 Unidades de un dormitorio para Venta en PARQUE TOWERS - Sunny Isles Beach

    Apartamento #PrecioCuarto / BaรฑoSala de estarPrecio por p.c.Listado
    5-UPH04$4 950 0004 / 53877 sq. ft.$1276.762025-01-30
    5-PH04$3 975 0004 / 53877 sq. ft.$1025.282024-07-09
    5-502$3 250 0004 / 53248 sq. ft.$1000.622024-06-05
    5-2404$3 185 0004 / 53084 sq. ft.$1032.752024-09-20
    5-2503$2 995 0004 / 53094 sq. ft.$9682025-02-08